Campeões absolutos de vendas e prontos para automação, os amplificadores multiroom digitais de Terceira Geração (G4) da AAT são os mais completos modelos matriciais do mercado para instalações de som ambiente residenciais e corporativas. Todos utilizam amplificadores classe D de alta definição e eficiência com baixíssima distorção.
Nas novas versões G4, a potência aumentou: são 160W RMS contínuos por zona ou 320W RMS de potência máxima por zona. E os produtos ainda inovam ao permitir seu comando de 5 formas diferentes, incluindo pela internet. O resultado é a mais elevada qualidade de áudio do mercado na distribuição de áudio por todo e qualquer ambiente.
Com várias opções de uso por oferecem a maior flexibilidade para controle TCP, Serial, IR e também pelo painel frontal (incluindo app para Android e iOs), a linha AAT PMR oferece a melhor qualidade de áudio do mercado na distribuição de áudio por todo e qualquer ambiente. O AAT PMR-6 G4 permite o uso de até 8 canais (160W RMSx8 máximos ou 1.280W no total). Já o AAT PMR-7 G4, de 6 zonas, foi projetado para atuar com até 12 canais (160W RMSx12 máximos ou 1.920W no total).
Os modelos AAT PMR-6 G4 e AAT PMR-7 G4 são amplificadores matriciais de 4 zonas estéreo (8 canais) ou 6 zonas estéreo (12 canais). Foram desenvolvidos para atender o usuário final e em especial o integrador de sistemas de automação residencial com um conjunto de características bastante atrativas:
| Potência de saída | 8 canais (4 zonas) operando simultaneamente – 80Wx8 RMS contínuos (total 640W) pela norma NBR 60268-3 ou 8x160W RMS máximos (total 1.280W) em 4 ohms | 
| Potência em modo Bridge | 4 canais com 160W RMS contínuos ou 320W RMS máximos em 8 ohms | 
| Consumo máximo | 650W | 
| Fusível externo (110V/220V) | 8A/4A | 
| Impedância de operação em Estéreo | 4 – 16 ohms | 
| Impedância de operação em modo Bridge | 8 – 32 ohms | 
| Distorção Harmônica | 0,008% a 10W | 
| Resposta em frequência | 10 Hz a 75 KHz, – 3 dB a 1W | 
| Relação S/N | 101 dB(A) | 
| Crosstalk entre zonas | 85 dB | 
| Separação entre canais | 85 dB | 
| Impedância de entrada | 18 Kohms | 
| Impedância da saída Line Out variável | 100 ohms | 
| Impedância da saída Sub Out variável | 100 ohms | 
| Sensibilidade de entrada nominal | 0.4 V RMS | 
| Sensibilidade para Pmax (Vol. Max, 1 KHz) | 0.38V RMS | 
| Quantidade de entradas | 4 analógicas | 
| Atuação do controle de Volume | 0 a -87 dB, resolução de 1 dB | 
| Atuação dos controles tonais | +/- 14 dB em 100 Hz e em 10 KHz, resolução de 2 dB | 
| Atuação do controle balance | 0 a -10 dB para cada canal, resolução de 1 dB | 
| Atenuação do Mute | 90 dB mínimo | 
| Atuação do controle ganho pré-amp | 0 a +14 dB | 
| Ganho nominal (Vol. Max, flat, pré-amp gain = 0, 1 KHz, pré-out) | 0 dB | 
| Tensão de saída nominal (pré out, 1 KHz) | 0.9 V RMS | 
| Tensão de saída nominal (sub out, 60 Hz) | 0.9 V RMS | 
| Máximo sinal de entrada | 2.5 V RMS | 
| Máximo sinal de saída (pré –out / sub out) | 6 V RMS | 
| Distorção harmônica Pré-out (1 KHz 1 V) | 0.005% | 
| Relação S/N pré-amp (1 V RMS) | 103 dB(A) | 
| Crosstalk entre zonas pré-out (1KHZ) | 87 dB | 
| Separação entre canais (pré out) | 89 dB | 
| Atuação do Backlight | 0 – 100 %, resolução de 10% | 
| Entrada Trigger | 12 V nominal, +/- 25% | 
| Saída Trigger Out | 12 V +/- 5% , 100 mA max | 
| Frequência de chaveamento dos amplificadores Classe D | 450 kHz | 
| Amplificador Classe D digital | a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | 
| Corrente máxima de saída por canal | 17 A | 
| Proteção APMS (Advanced Protection Management System) | proteção contra sobre-corrente, curto-circuito, temperatura excessiva, DC na saída, subtensão e sobre tensão | 
| Tensão de alimentação | Bi-volt 110/220V (limites de 99 a 140V e 198 a 242V) | 
| Temperatura de operação | 5 – 45 oC | 
| Dimensões (L x P x A) | 432(sem alças) 482 (com alças) x 360 x 88 (sem pés)/ 92 (com pés) mm | 
| Peso | 9 Kg (sem embalagem) / 9.8 Kg (com embalagem) | 
 
                             
                            | 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            
 
				 
		 
		 
		 
		