Campeões absolutos de vendas, os amplificadores multiroom digitais de Terceira Geração (G3) AAT PMR-9, 10, 11, 12 e 13 são os mais completos modelos matriciais do mercado com streamer integrado para instalações de som ambiente residenciais e corporativas. Todos utilizam amplificadores classe D de alta definição e eficiência com baixíssima distorção. Nas novas versões G3, são 160W RMS contínuos por zona ou 320W RMS de potência máxima por zona.
Com a praticidade de streamers embutidos, você pode tocar sua playlist preferida sem necessidade de receptor externo, característica inovadora que a AAT passou a oferecer de forma pioneira no mercado nacional. E, agora, dá para optar entre a conexão Wi-Fi ou cabeada, uma característica muito solicitada pelos integradores.
Todos os multirooms podem ser comandados por aplicativo, disponível para os sistemas operacionais iOs e Android. São 5 formas diferentes de controle, incluindo ainda TCP, Serial, IR e também pelo painel frontal. O resultado é a mais elevada qualidade de áudio do mercado na distribuição de áudio por todo e qualquer ambiente.
Os amplificadores matriciais AAT PMR com streamer embutido podem ter duas zonas estéreo (PMR-13 G3 com 2 zonas/4 canais + 1 streamer), quatro zonas estéreo (PMR-9 G3 com 4 zonas/8 canais +1 streamer e PMR-11 G3 com 4 zonas/8 canais + 2 streamers) ou seis zonas estéreo (PMR-10 G3 com 6 zonas/12 canais + 1 streamer e PMR-12 G3 com 6 zonas/12 canais + 2 streamers), desenvolvidos para atender ao usuário final e em especial ao integrador de sistemas de automação residencial com um conjunto de características bastante atrativas:
Modelo | AAT PMR-9 G3 | AAT PMR-10 G3 | AAT PMR-11 G3 | AAT PMR-12 G3 |
---|---|---|---|---|
Potência de saída | – 8 canais (4 zonas): 80Wx8 RMS contínuos (total 640W) pela norma NBR 60268-3 ou 8×160W RMS máximos (total 1.280W) em 4 ohms – Potência em modo bridge: 4 canais com 160W RMS contínuos ou 320W RMS máximos em 8 ohms |
– 12 canais (6 zonas): 80Wx12 RMS contínuos (total 960W) pela norma NBR 60268-3 ou 12×160W RMS máximos (total 1.920W) em 4 ohms – Potência em modo bridge: 6 canais com 160W RMS contínuos ou 320W RMS máximos em 8 ohms |
– 8 canais (4 zonas): 80Wx8 RMS contínuos (total 640W) pela norma NBR 60268-3 ou 8×160W RMS máximos (total 1.280W) em 4 ohms – Potência em modo bridge: 4 canais com 160W RMS contínuos ou 320W RMS máximos em 8 ohms |
– 12 canais (6 zonas): 80Wx12 RMS contínuos (total 960W) pela norma NBR 60268-3 ou 12×160W RMS máximos (total 1.920W) em 4 ohms – Potência em modo bridge: 6 canais com 160W RMS contínuos ou 320W RMS máximos em 8 ohms |
Consumo máximo | 650W | 1.000W | 650W | 1.000W |
Fusível externo (110V/220V) | 8A/4A | 10A/5A | 8A/4A | 10A/5A |
Impedância de operação em operação Estéreo | 4 -16 ohms | 4 -16 ohms | 4 -16 ohms | 4 -16 ohms |
Impedância de operação em modo Bridge | 8 -32 ohms | 8 -32 ohms | 8 -32 ohms | 8 -32 ohms |
Distorção Harmônica | 0,008% a 10 W | 0,008% a 10 W | 0,008% a 10 W | 0,008% a 10 W |
Resposta em frequência | 10 Hz a 75 KHz, – 3 dB a 1W | 10 Hz a 75 KHz, – 3 dB a 1W | 10 Hz a 75 KHz, – 3 dB a 1W | 10 Hz a 75 KHz, – 3 dB a 1W |
Relação S/N | melhor que 101 dB (A) | melhor que 101 dB (A) | melhor que 101 dB (A) | melhor que 101 dB (A) |
Crosstalk entre zonas | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
Separação entre canais | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
Impedância de entrada | 18 Kohms | 18 Kohms | 18 Kohms | 18 Kohms |
Impedância da saída Line Out variável | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms |
Impedância da saída Sub Out variável | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms |
Sensibilidade de entrada nominal | 0.4 V RMS | 0.4 V RMS | 0.4 V RMS | 0.4 V RMS |
Sensibilidade para Pmax (Vol. Max, 1 KHz) | 0.38V RMS | 0.38V RMS | 0.38V RMS | 0.38V RMS |
Quantidade de entradas | 4 analógicas e 2 digitais + 1 streamer | 4 analógicas e 2 digitais + 1 streamer | 4 analógicas e 2 digitais + 2 streamers | 4 analógicas e 2 digitais + 2 streamers |
Atuação do controle de Volume | 0 a -87 dB, resolução de 1 dB | 0 a -87 dB, resolução de 1 dB | 0 a -87 dB, resolução de 1 dB | 0 a -87 dB, resolução de 1 dB |
Atuação dos controles tonais | +/- 14 dB em 100 Hz e em 10 KHz, resolução de 2 dB | +/- 14 dB em 100 Hz e em 10 KHz, resolução de 2 dB | +/- 14 dB em 100 Hz e em 10 KHz, resolução de 2 dB | +/- 14 dB em 100 Hz e em 10 KHz, resolução de 2 dB |
Atuação do controle balance | 0 a -10 dB para cada canal, resolução de 1 dB | 0 a -10 dB para cada canal, resolução de 1 dB | 0 a -10 dB para cada canal, resolução de 1 dB | 0 a -10 dB para cada canal, resolução de 1 dB |
Atenuação do Mute | 90 dB mínimo | 90 dB mínimo | 90 dB mínimo | 90 dB mínimo |
Atuação do controle ganho pré-amp | 0 a +14 dB | 0 a +14 dB | 0 a +14 dB | 0 a +14 dB |
Ganho nominal (Vol. Max, flat, pré-amp gain = 0, 1 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Tensão de saída nominal (pré out, 1 KHz) | 0.9 V RMS | 0.9 V RMS | 0.9 V RMS | 0.9 V RMS |
Tensão de saída nominal (sub out, 60 Hz) | 0.9 V RMS | 0.9 V RMS | 0.9 V RMS | 0.9 V RMS |
Máximo sinal de entrada | 2.5 V RMS | 2.5 V RMS | 2.5 V RMS | 2.5 V RMS |
Máximo sinal de saída (pré-out / sub out) | 6 V RMS | 6 V RMS | 6 V RMS | 6 V RMS |
Distorção harmônica Pré-out (1 KHz 1 V) | 0.005% | 0.005% | 0.005% | 0.005% |
Relação S/N pré-amp (1 V RMS) | 100 dB(A) | 100 dB(A) | 100 dB(A) | 100 dB(A) |
Crosstalk entre zonas pré-out (1KHZ) | 87 dB | 87 dB | 87 dB | 87 dB |
Separação entre canais (pré out) | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB |
Atuação do Backlight | 0 – 100 %, resolução de 10% | 0 – 100 %, resolução de 10% | 0 – 100 %, resolução de 10% | 0 – 100 %, resolução de 10% |
Entrada Trigger | 12 V nominal, +/- 25% | 12 V nominal, +/- 25% | 12 V nominal, +/- 25% | 12 V nominal, +/- 25% |
Saída Trigger Out | 12 V +/- 5%, 100 mA max | 12 V +/- 5%, 100 mA max | 12 V +/- 5%, 100 mA max | 12 V +/- 5%, 100 mA max |
Frequência de chaveamento dos amplificadores Classe D | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz | 450 kHz |
Amplificador Classe D digital com ZDTS (Zero Dead Time Switching) | a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% |
Corrente máxima de saída por canal | 17 A | 17 A | 17 A | 17 A |
Amplificador Classe D digital com ZDTS | Zero Dead Time Switching: a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | Zero Dead Time Switching: a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | Zero Dead Time Switching: a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% | Zero Dead Time Switching: a menor distorção do mercado, com eficiência de 91% |
Proteção APMS (Advanced Protection Management System) | proteção contra sobre-corrente, curto-circuito, temperatura excessiva, DC na saída, subtensão, sobre tensão e supply unbalance | proteção contra sobre-corrente, curto-circuito, temperatura excessiva, DC na saída, subtensão, sobre tensão e supply unbalance | proteção contra sobre-corrente, curto-circuito, temperatura excessiva, DC na saída, subtensão, sobre tensão e supply unbalance | proteção contra sobre-corrente, curto-circuito, temperatura excessiva, DC na saída, subtensão, sobre tensão e supply unbalance |
Entradas analógicas | 4 | 4 | 4 | 4 |
Entradas digitais | 2 (TOSLINK ou SPDIF | 2 (TOSLINK ou SPDIF | 2 (TOSLINK ou SPDIF | 2 (TOSLINK ou SPDIF |
DAC Sample rate | 32 kHz to 192 kHz | 32 kHz to 192 kHz | 32 kHz to 192 kHz | 32 kHz to 192 kHz |
DAC Bit depth | 16 to 24 bits | 16 to 24 bits | 16 to 24 bits | 16 to 24 bits |
DAC THD + N | < 0,01% (16 bits) e 0,003% (24 bits) – 1 V / 1KHz | < 0,01% (16 bits) e 0,003% (24 bits) – 1 V / 1KHz | < 0,01% (16 bits) e 0,003% (24 bits) – 1 V / 1KHz | < 0,01% (16 bits) e 0,003% (24 bits) – 1 V / 1KHz |
DAC Dynamic range | 105 dB (24 bits) | 105 dB (24 bits) | 105 dB (24 bits) | 105 dB (24 bits) |
DAC Resposta em frequência | 2 Hz to 22 kHz (44,1 KHz sample rate) / 2 Hz to 96 KHz (192 KHz sample rate) | 2 Hz to 22 kHz (44,1 KHz sample rate) / 2 Hz to 96 KHz (192 KHz sample rate) | 2 Hz to 22 kHz (44,1 KHz sample rate) / 2 Hz to 96 KHz (192 KHz sample rate) | 2 Hz to 22 kHz (44,1 KHz sample rate) / 2 Hz to 96 KHz (192 KHz sample rate) |
Reprodução do DAC | 2 programas simultâneos | 2 programas simultâneos | 2 programas simultâneos | 2 programas simultâneos, 1 programa somente PMR-13 |
Tensão de alimentação | Bi-volt 110/220V (limites de 99 a 140V e 198 a 242V) | Bi-volt 110/220V (limites de 99 a 140V e 198 a 242V) | Bi-volt 110/220V (limites de 99 a 140V e 198 a 242V) | Bi-volt 110/220V (limites de 99 a 140V e 198 a 242V) |
Temperatura de operação | 5 – 45° C | 5 – 45° C | 5 – 45° C | 5 – 45° C |
Dimensões (L x P x A) | 432(sem alças) 482 (com alças) x 400 x 88 (sem pés)/ 92 (com pés) mm. Para que as antenas fiquem na vertical considere uma altura de 160mm | 432(sem alças) 482 (com alças) x 400 x 88 (sem pés)/ 92 (com pés) mm. Para que as antenas fiquem na vertical considere uma altura de 160mm | 432(sem alças) 482 (com alças) x 400 x 88 (sem pés)/ 92 (com pés) mm. Para que as antenas fiquem na vertical considere uma altura de 160mm | 432(sem alças) 482 (com alças) x 400 x 88 (sem pés)/ 92 (com pés) mm. Para que as antenas fiquem na vertical considere uma altura de 160mm |
Peso | 9 Kg (sem embalagem) / 9.8 Kg (com embalagem) | 11 Kg (sem embalagem) / 11.8 Kg (com embalagem) | 9 Kg (sem embalagem) / 9.8 Kg (com embalagem) | 11 Kg (sem embalagem) / 11.8 Kg (com embalagem) |
Resposta em frequência – 24 Bit/192KHz): 15Hz a 80 KHz
Distorção Harmônica – 24 Bit: 0,09 %
Crosstalk: 80 dB
Conexão Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Arquivos de áudio: profundidade de bits e taxa de amostragem: 16-24 bits / 44.1-192 KHz
Arquivo de áudio: formatos compatíveis: MP3/FLAC/ALAC/WMA/WAV/AA
Aplicativo: streaming direto da internet: Spotify/Pandora/Tidal/Qobuz/vTuner/Napster/ TuneIn/Rhapsody/ iHeartRadio/Deezer
Compatível com Apple Airplay: Sim
Compatível com Apple ITunes: Sim, modo wireless para Windows e Mac
Compatível com redes DLNA e NAS/UPNP: Sim
Controlável por automação: Sim, Ethernet, Serial e IR
Controle por aplicativo AudioCast: Sim, para Android e iOs
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |