Com design inovador, a linha de subwoofers CUBE HOUT é uma homenagem à Holanda, país onde surgiu a Philips, marca que teve grande importância na trajetória profissional dos diretores da AAT. Disponíveis em quatro modelos com versões de 8”, 10” e 12”, os subwoofers CUBE HOUT apresentam alta performance e acabamento primoroso, como só a AAT sabe fazer.
Baseada nas mais modernas tendências mundiais de design, a linha oferece os subwoofers WIT (branco), DONKER (preto), STOK (pau-ferro) e BETON (concreto e que será vendido em uma edição limitada).
Potência máxima: 600W RMS
Potência RMS NBR IEC 60268-3, EDIÇÃO 05-2011: 300W RMS
Resposta em frequência: 20 – 200Hz
Frequência de crossover: 45Hz a 150Hz continuamente variável
Ajuste de fase (0 – 180 graus): Sim
Entradas RCA (L/R/LFE, para uso com receiver que traga essa função): Sim
Entradas Speaker Level (L e R): Sim
Chave de Ground Lift**: Sim
Leds indicadores Stand-by, ON, OK e Clip: Sim
Consumo: 375W/450VA
Dimensões (L x P x A): 390 x 412 x 443mm
Peso: 20 Kg
* Recomenda-se deixar ao menos 5cm livres de cada lado do subwoofer para ventilação e 8cm ao fundo para conexão dos cabos; verificar comprimento dos conectores dos cabos utilizados
** Permite a eliminação de HUM, produzido por loops de terra
*AS IMAGENS ACIMA SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER VARIAÇÕES DE TONALIDADES E DESENHO.
| 1 x de R$8.850,00 sem juros | Total R$8.850,00 | |
| 2 x de R$4.425,00 sem juros | Total R$8.850,00 | |
| 3 x de R$2.950,00 sem juros | Total R$8.850,00 | |
| 4 x de R$2.212,50 sem juros | Total R$8.850,00 | |
| 5 x de R$2.016,56 | Total R$10.082,81 | |
| 6 x de R$1.689,17 | Total R$10.135,02 | |
| 7 x de R$1.450,64 | Total R$10.154,49 | |
| 8 x de R$1.281,25 | Total R$10.250,07 | |
| 9 x de R$1.145,97 | Total R$10.313,79 | |
| 10 x de R$1.035,09 | Total R$10.350,96 | |
| 11 x de R$949,44 | Total R$10.443,89 | |
| 12 x de R$873,12 | Total R$10.477,52 |
| 1 x de R$8.850,00 sem juros | Total R$8.850,00 | |
| 2 x de R$4.763,07 | Total R$9.526,14 | |
| 3 x de R$3.222,28 | Total R$9.666,86 | |
| 4 x de R$2.452,77 | Total R$9.811,11 | |
| 5 x de R$1.987,88 | Total R$9.939,44 | |
| 6 x de R$1.676,33 | Total R$10.058,03 | |
| 7 x de R$1.450,38 | Total R$10.152,72 | |
| 8 x de R$1.285,79 | Total R$10.286,36 | |
| 9 x de R$1.157,28 | Total R$10.415,57 | |
| 10 x de R$1.050,05 | Total R$10.500,53 | |
| 11 x de R$966,42 | Total R$10.630,62 | |
| 12 x de R$896,87 | Total R$10.762,49 |
