Com engenharia e eletrônica avançadas, os três modelos da linha CUBE RAKT conseguem entregar uma fiel e real experiência sonora na reprodução dos sons graves de filmes, shows ou gravações musicais. Outro destaque é o belo visual clean em linhas retas com acabamento em pintura microtexturizada fosca, que alinha esses subwoofers com as mais modernas tendências da indústria mundial de móveis.
Potência máxima: 600W RMS
Potência RMS NBR IEC 60268-3, EDIÇÃO 05-2011: 300W RMS
Resposta em frequência: 20 – 200Hz
Frequência de crossover: 45Hz a 150Hz continuamente variável
Ajuste de fase (0 – 180 graus): Sim
Entradas RCA (L/R/LFE, para uso com receiver que traga essa função): Sim
Entradas Speaker Level (L e R)**: Sim
Chave de Ground Lift***: Sim
Leds indicadores Stand-by, ON, OK e Clip: Sim
Consumo: 375W/450VA
Dimensões (L x P x A): 390 x 412 x 443mm
Peso: 20 Kg
* Recomenda-se deixar ao menos 5cm livres de cada lado do subwoofer para ventilação e 8cm ao fundo para conexão dos cabos; verificar comprimento dos conectores dos cabos utilizados
** Entrada para uso com receiver que traga essa função
*** Permite a eliminação de HUM, produzido por loops de terra
| 1 x de R$8.775,00 sem juros | Total R$8.775,00 | |
| 2 x de R$4.387,50 sem juros | Total R$8.775,00 | |
| 3 x de R$2.925,00 sem juros | Total R$8.775,00 | |
| 4 x de R$2.193,75 sem juros | Total R$8.775,00 | |
| 5 x de R$1.999,47 | Total R$9.997,36 | |
| 6 x de R$1.674,85 | Total R$10.049,13 | |
| 7 x de R$1.438,34 | Total R$10.068,44 | |
| 8 x de R$1.270,40 | Total R$10.163,21 | |
| 9 x de R$1.136,26 | Total R$10.226,39 | |
| 10 x de R$1.026,32 | Total R$10.263,24 | |
| 11 x de R$941,39 | Total R$10.355,38 | |
| 12 x de R$865,72 | Total R$10.388,72 |
| 1 x de R$8.775,00 sem juros | Total R$8.775,00 | |
| 2 x de R$4.722,70 | Total R$9.445,41 | |
| 3 x de R$3.194,97 | Total R$9.584,93 | |
| 4 x de R$2.431,99 | Total R$9.727,97 | |
| 5 x de R$1.971,04 | Total R$9.855,20 | |
| 6 x de R$1.662,13 | Total R$9.972,79 | |
| 7 x de R$1.438,09 | Total R$10.066,68 | |
| 8 x de R$1.274,89 | Total R$10.199,18 | |
| 9 x de R$1.147,47 | Total R$10.327,30 | |
| 10 x de R$1.041,15 | Total R$10.411,54 | |
| 11 x de R$958,23 | Total R$10.540,53 | |
| 12 x de R$889,27 | Total R$10.671,28 |
